
- Glenville State senior offensive tackle Mark Jackson has been named to the 2012 D2Football.com All-America Team
Glenville, WV – Glenville State College senior offensive tackle Mark Jackson has been named to the 2012D2Footabll.com All-American Team.
Mark is from Columbus, Ohio and was a three year starter for the Pioneers. In 2012 he was a team captain, voted Team MVP, and was a First Team All WVIAC honoree for the third year in a row.
Mark was also named to the First Team All-American by the AFCA Coaches and the Second Team by Beyond Sports Network. He is also playing in the 87th East-West Shrine Game.
The D2Football.com All-America Team was selected by the staff of D2Football.com with input from coaches, scouts, media members, and sports information directors from around the country.
D2Football.com has named an All-America Team since its inception in 2000.
2012 D2Football.com Individual Award Winners
| Offensive Player of the Year |
Defensive Player of the Year |
Coach of the Year | ||
| Michael Hill Running Back Missouri Western |
Brandon Williams Defensive Tackle Missouri Southern |
David Dead Valdosta State |
2012 D2Football.com All-America Team
| First Team | |||
| QB | Zach Zulli | 6-2, 188, Jr. | Shippensburg |
| RB | Michael Hill | 5-11, 205, Sr. | Missouri Western |
| RB | Franklyn Quiteh | 5-10, 203, Jr. | Bloomsburg |
| WR | Chris Bowen | 6-3, 215, Sr. | Wingate |
| WR | Jeff Janis | 6-3, 215, Jr. | Saginaw Valley |
| TE | Adam Shiltz | 6-4, 256, Sr. | Emporia State |
| OL | Manase Foketi | 6-5, 320, Sr. | West Texas A&M |
| OL | Garrett Gilkey | 6-7, 320, Sr. | Chadron State |
| OL | Garth Heikkinen | 6-4, 315, Sr. | Minnesota Duluth |
| OL | Mark Jackson | 6-6, 320, Sr. | Glenville State |
| OL | Ryan Schraeder | 6-7, 305, Sr. | Valdosta State |
| DL | Zach Moore | 6-6, 282, Jr. | Concordia-St. Paul |
| DL | Ethan Westbrooks | 6-4, 275, Jr. | West Texas A&M |
| DL | Brandon Williams | 6-3, 325, Sr. | Missouri Southern |
| DL | Ridge Wilson | 6-4, 256, Sr. | West Alabama |
| LB | Carlos Fields | 6-2, 220, Jr. | Winston-Salem |
| LB | Leron Furr | 6-3, 235, Jr. | Fort Valley |
| LB | Kevin Lindholm | 6-2, 220, Sr. | Chadron State |
| DB | Vernon Kearney | 6-2, 185, Sr. | Lane |
| DB | Rontez Miles | 6-1, 210, Sr. | California |
| DB | Dexter Moody | 6-3, 200, Jr. | Albany State |
| DB | Don Unamba | 6-1, 192, Sr. | Southern Arkansas |
| K | Ryne Smith | 5-8, 180, Sr. | West Alabama |
| P | Taylor Accardi | 6-2, 205, Sr. | Colorado Mines |
| AP | Tyron Laughinghouse | 6-3, 175, Sr. | St. Augustine’s |
| Second Team | |||
| QB | Dustin Vaughan | 6-5, 220, Jr. | West Texas A&M |
| RB | Khiry Robinson | 6-0, 220, Sr. | West Texas A&M |
| RB | Derrick Washington | 6-0, 215, Sr. | Tuskegee |
| WR | Charles Johnson | 6-3, 225, Sr. | Grand Valley |
| WR | Isaiah Voegeli | 6-0, 185, Sr, | Merrimack |
| TE | David Pawelek | 6-3, 230, Sr. | Colorado Mines |
| OL | Brian Clarke | 6-3, 290, Jr. | Bloomsburg |
| OL | Ryan Jensen | 6-6, 300, Sr. | CSU-Pueblo |
| OL | Edmund Kugbila | 6-5, 347, Sr. | Valdosta State |
| OL | Eric Kush | 6-4, 305, Sr. | California |
| OL | Tim Lelito | 6-4, 315, Sr. | Grand Valley |
| DL | David Bass | 6-5, 275, Sr. | Missouri Western |
| DL | Ben Pister | 6-4, 280, Sr. | Missouri Western |
| DL | Ty Powell | 6-3, 250, Sr. | Harding |
| DL | Chris Schaudt | 6-4, 270, Jr. | Minnesota State |
| LB | Jeremy Aguilar | 6-1, 235, Sr. | Texas A&M-Kingsville |
| LB | Nate Dreiling | 6-4, 229, Jr. | Pittsburg State |
| LB | Cory Johnson | 5-10, 240, Sr. | Catawba |
| DB | Pierre Desir | 6-2, 206, Jr. | Lindenwood |
| DB | Brandon Dixon | 6-0, 195, Jr. | Northwest Missouri |
| DB | Jeff Heath | 6-1, 215, Sr. | Saginaw Valley |
| DB | Jack Moro | 5-11, 190, Jr. | St. Cloud |
| K | Sam Brockshus | 5-10, 190, Jr. | Minnesota State |
| P | Randy Weich | 6-2, 250, Sr. | Wayne State (Neb.) |
| AP | John Brown | 5-11, 171, Jr. | Pittsburg State |
| Honorable Mention | |||
| QB | Taylor Housewright | 6-2, 208, Sr. | Ashland |
| QB | Kevin Rodgers | 6-3, 215, So. | Henderson State |
| QB | Kameron Smith | 6-0, 180, Sr. | Winston-Salem |
| RB | Joe Glendening | 5-10, 191, Sr. | Hillsdale |
| RB | Jordan Roberts | 5-11, 225, Sr. | Charleston |
| RB | Rayon Simmons | 5-10, 201, Sr. | Winona State |
| RB | Harvie Tuck | 5-9, 215, Sr. | IUP |
| WR | Lemar Durant | 6-2, 226, So. | Simon Fraser |
| WR | Mar’Quone Edmonds | 6-2, 211, Sr. | Indianapolis |
| WR | Gerald Ford | 6-3, 220, Jr. | Valdosta State |
| WR | Christopher Slaughter | 6-3, 180, Sr. | Fort Valley |
| WR | Jason Thompson | 6-3, 185, Sr. | New Haven |
| WR | Mike Williams | 5-11, 185, Jr. | California |
| TE | Reggie Jordan | 6-3, 235, Jr. | Missouri Western |
| OL | Macon Allen | 6-4, 310, Sr. | Missouri Western |
| OL | Michael Bowie | 6-5, 320, Sr. | Northeastern State |
| OL | Kevin Day | 6-0, 270, Sr. | Carson-Newman |
| OL | Markus Lawrence | 6-4, 290, Sr. | Winston-Salem |
| OL | Dan Matha | 6-7, 310, Sr. | IUP |
| OL | Kaleb Myrick | 6-3, 325, Sr. | Lenoir-Rhyne |
| OL | Ken VanHeule | 6-4, 315, Sr. | Midwestern State |
| OL | Rod Williams | 6-5, 300, Sr. | Northwest Missouri |
| DL | Armonty Bryant | 6-4, 270, Sr. | East Central |
| DL | Richard Daniel | 6-2, 255, sr. | Wayne State (Neb.) |
| DL | Brad Davis | 6-1, 245, Sr. | Elizabeth City |
| DL | Rufus Johnson | 6-5, 257, Sr. | Tarleton State |
| DL | Jamie Meder | 6-2, 304, Jr | Ashland |
| DL | Jake Metz | 6-6, 247, Jr. | Shippensburg |
| DL | B.J. Stevens | 6-2, 245, Jr. | California |
| DL | Larry Webster | 6-7, 240, Sr. | Bloomsburg |
| LB | Jordan Campbell | 6-0, 230, Sr. | New Mexico Highlands |
| LB | Jason Catchings | 6-2, 233, Sr. | East Central |
| LB | Collin DeBuysere | 6-4, 230, Sr. | Northwest Missouri |
| LB | Marcus Hall-Oliver | 6-1, 220, Sr. | Minnesota State |
| LB | Corey Jones | 6-2, 240, Sr. | Lane |
| LB | Chris Pope | 6-1, 216, Jr. | Valdosta State |
| LB | Ronell Williams | 6-1, 230, So. | West Chester |
| LB | Darius Wilson | 6-1, 235, Sr. | Central State |
| LB | Tyler Zimmer | 6-2, 235, So. | Seton Hill |
| DB | Malcolm Butler | 5-11, 180, Jr. | West Alabama |
| DB | Nate DeJong | 6-2, 210, Sr. | Northwest Missouri |
| DB | Johnny Franco | 5-10, 205, Sr. | IUP |
| DB | Brian Gamble | 6-0, 195, Jr. | Ashland |
| DB | Abdul Kanneh | 6-1, 170, Sr. | New Mexico Highlands |
| DB | Matt Pierce | 5-10, 196, Sr. | Valdosta State |
| DB | Jumal Rolle | 6-0, 185, Sr. | Catawba |
| DB | Trelan Taylor | 5-10, 195, Jr. | Chadron State |
| DB | Dajuan Williams | 6-0, 182, Sr. | Fort Valley |
| K | Sergio Castillo | 5-11, 175, Jr. | West Texas A&M |
| AP | Rondell White | 5-10, 165, Jr. | West Chester |

