Forest Technology (BSNRM) - Plan of Study
Forest Technology Plan of Study
First Year
Fall Semester | Spring Semester | |||
---|---|---|---|---|
ENGL 101 | 3 | BIOL 121 | 4 | |
FRST 103 | 3 | ENGL 102 | 3 | |
FRST 108 | 1 | FRST 110 | 1 | |
FRST 109 | 1 | FRST 193 | 3 | |
FRST 214 | 2 | LAND 121 | 3 | |
MATH 115 | 3 | NRMT 234 | 3 | |
GSU 100 | 0 | |||
Total Hours | 13 | Total Hours | 17 |
Summer
Summer Semester | |
---|---|
FRST 197 | 1 |
Second Year
Fall Semester | Spring Semester | |||
---|---|---|---|---|
FRST 203 | 3 | FRST 202 | 3 | |
FRST 209 | 4 | FRST 205 | 2 | |
FRST 212 | 2 | FRST 206 | 3 | |
LAND 244 | 1 | FRST 216 | 1 | |
MGMT 201 | 3 | FRST 293 | 3 | |
NRMT 201 | 3 | PED 201 | 1 | |
Total Hours | 16 | Total Hours | 13 |
Third Year
Fall Semester | Spring Semester | |||
---|---|---|---|---|
ECON 201, GEOG 203, PSYC 201, (OR) SOCS 225 |
3 | ART 200 (OR) MUSC 200 |
2 | |
HIST 201, 202, 207, 208 (OR) POSC 203 |
3 | CART 101 | 3 | |
NRMT 125 | 3 | ENGL 203, 204, 205 (OR) 206 | 3 | |
GENERAL ELECTIVES (300-499 level) | 3 | ENVR 352 | 4 | |
BLOCK ELECTIVES (300-499 level) | 4 | BLOCK ELECTIVES (300-499 level) | 4 | |
Total Hours | 16 | Total Hours | 16 |
Fourth Year
Fall Semester | Spring Semester | |||
---|---|---|---|---|
BIOL 400 | 4 | ENVR 393 | 3 | |
HIST 201, 202, 207, 208 (OR) POSC 203 |
3 | NRMT 311 | 3 | |
NRMT 334 | 3 | NRMT 493 | 3 | |
GENERAL ELECTIVES (300-499 level) | 2 | GENERAL ELECTIVES (300-499 level) | 4 | |
BLOCK ELECTIVES (300-499 level) | 3 | |||
Total Hours | 15 | Total Hours | 13 |